江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
2020年度信息披露報(bào)告
二〇二一年四月三十日
一、公司基本信息
法定名稱: 江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
注冊(cè)資本: 人民幣5億元
注冊(cè)地址: 江西省南昌市蘇圃路111號(hào)
成立時(shí)間: 1993年10月27日
經(jīng)營(yíng)范圍: 對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券;承銷成員單位的企業(yè)債券;對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資;有價(jià)證券投資;成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買(mǎi)方信貸及融資租賃。
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
(一)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況
指標(biāo)類別 | 核心指標(biāo) | 2020年 |
財(cái)務(wù)狀況指標(biāo) | 資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) | 1,120,692.61 |
負(fù)債規(guī)模(萬(wàn)元) | 992,434.15 | |
凈資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) | 128,258.46 | |
效益指標(biāo) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 31,666.24 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 16,987.07 | |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 14,764.22 |
(二)年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論
三、公司治理
(一)股東情況
序號(hào) | 股東名稱 | 出資額(萬(wàn)元) | 持股比例(%) |
1 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 44063 | 88.126 |
2 | 江西江鈴底盤(pán)股份有限公司 | 5500 | 11.00 |
3 | 江西江鈴專用車輛廠有限公司 | 437 | 0.874 |
—— | 合計(jì) | 50000 | 100 |
(二)股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2020 年度,公司共召開(kāi)3次股東會(huì),會(huì)議頻次及召開(kāi)程序均符合法規(guī)和監(jiān)管要求。
序號(hào) | 召開(kāi)時(shí)間 | 審議議題數(shù) | 表決情況 |
1 | 2020.7.17 | 1 | 全票通過(guò) |
2 | 2020.7.24 | 4 | 全票通過(guò) |
3 | 2020.12.30 | 2 | 全票通過(guò) |
(三)董事會(huì)成員情況
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 任職 時(shí)間 | 提名 單位 | 簡(jiǎn)歷情況 |
1 | 衷俊華 | 董事長(zhǎng) | 女 | 2016.3.20 至今 | 江鈴集團(tuán) | 碩士研究生學(xué)歷,正高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師,先后任江鈴控股公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng),江鈴集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)兼江鈴財(cái)務(wù)公司董事,江鈴集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),江鈴財(cái)務(wù)公司董事長(zhǎng),現(xiàn)任江鈴集團(tuán)公司副總經(jīng)理。 |
2 | 凌興國(guó) | 董事 | 男 | 2012.8.6 至今 | 江鈴集團(tuán) | 大學(xué)本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師,先后任江鈴集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),江西五十鈴汽車有限公司 副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。 |
3 | 賴長(zhǎng)發(fā) | 董事 | 男 | 2019.4.29 至今 | 江鈴集團(tuán) | 碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱,先后任江西福昌空調(diào)系統(tǒng)有限公司董事、總經(jīng)理,偉世通汽車空調(diào)(南昌)有限公司董事、總經(jīng)理,江西江鈴底盤(pán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。 |
4 | 桂荷發(fā) | 獨(dú)立董事 | 男 | 2016.4.26 至今 | 江鈴集團(tuán) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、教授、博士生導(dǎo)師,畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)歷,2003年6月至今,在江西財(cái)經(jīng)大學(xué)任教,現(xiàn)為江西財(cái)經(jīng)大學(xué)江西省生態(tài)文明制度建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新中心專職研究員、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)科技金融研究中心主任。 |
5 | 陳東紅 | 董事 | 女 | 2003.1.20 至今 | 江鈴集團(tuán) | 碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,先后任江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,現(xiàn)任江鈴財(cái)務(wù)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨總支書(shū)記。 |
(四)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2020年度,公司董事會(huì)共召開(kāi) 5 次會(huì)議,會(huì)議頻次及召開(kāi)程序均符合法規(guī)和監(jiān)管要求,有效發(fā)揮了董事會(huì)的決策作用。
序號(hào) | 召開(kāi)時(shí)間 | 審議議題數(shù) | 表決情況 |
1 | 2020.5.18 | 1 | 全票通過(guò) |
2 | 2020.7.24 | 16 | 全票通過(guò) |
3 | 2020.9.1 | 1 | 全票通過(guò) |
4 | 2020.11.26 | 3 | 全票通過(guò) |
5 | 2020.11.30 | 2 | 全票通過(guò) |
(五)監(jiān)事會(huì)成員情況
序號(hào) | 監(jiān)事 名單 | 職務(wù) | 性別 | 任職 時(shí)間 | 提名 單位 | 簡(jiǎn)歷情況 |
1 | 章健 | 監(jiān)事長(zhǎng) | 男 | 2012.2.14 至今 | 江鈴集團(tuán) | 先后任江鈴汽車集團(tuán)公司辦公室主任、黨辦主任、宣傳部部長(zhǎng),江鈴集團(tuán)公司工會(huì)常務(wù)副主席,現(xiàn)任江鈴集團(tuán)公司工會(huì)主席。 |
2 | 蘇軻 | 監(jiān)事 | 男 | 2020.7.17 至今 | 江鈴集團(tuán) | 先后任江鈴汽車股份公司鑄造廠綜合科后勤主管,江鈴集團(tuán)公司董事長(zhǎng)秘書(shū)等職務(wù)。 |
3 | 聞俊陽(yáng) | 職工監(jiān)事 | 男 | 2000.02.15至今 | 江鈴財(cái)務(wù) 公司 | 先后任江鈴財(cái)務(wù)公司投資銀行部投資專員,報(bào)告期內(nèi)任江鈴財(cái)務(wù)公司物業(yè)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)。 |
4 | 舒峰剛 | 監(jiān)事 | 男 | 2017.8.25 - 2020.7.17 (離任) | 江鈴集團(tuán) | 先后任江鈴集團(tuán)晶馬公司黨委副書(shū)記、江鈴集團(tuán)公司紀(jì)委副書(shū)記等職務(wù)。 |
(六)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2020 年度,公司共召開(kāi) 2 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議頻次及召開(kāi)程序均符合法規(guī)和監(jiān)管要求。
序號(hào) | 召開(kāi)時(shí)間 | 審議議題數(shù) | 表決情況 |
1 | 2020.7.24 | 3 | 全票通過(guò) |
2 | 2020.12.22 | 1 | 全票通過(guò) |
(七)高級(jí)管理人員情況
序號(hào) | 監(jiān)事 名單 | 職務(wù) | 性別 | 任職 時(shí)間 | 簡(jiǎn)歷情況 |
1 | 陳東紅 | 總經(jīng)理 | 女 | 2006.3.29至今 | 碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,先后任江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,現(xiàn)任江鈴財(cái)務(wù)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨總支書(shū)記。 |
2 | 丁莉紅 | 副總經(jīng)理 | 女 | 2006.3.29至今 | 中共黨員,1985年7月畢業(yè)于無(wú)錫輕工業(yè)學(xué)院機(jī)械工程系機(jī)械制造專業(yè),碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,從90年進(jìn)入江鈴集團(tuán),先后任財(cái)務(wù)公司辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、計(jì)劃管理部經(jīng)理(兼)、黨總支副書(shū)記、工會(huì)主席。 |
3 | 方忠英 | 副總經(jīng)理 | 女 | 2006.3.29至今 | 中共黨員,1991年7月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè),碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,從91年進(jìn)入江鈴集團(tuán),先后任財(cái)務(wù)公司買(mǎi)方信貸部副經(jīng)理、買(mǎi)方信貸部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨總支紀(jì)檢委員。 |
4 | 杜健 | 總經(jīng)理助理 | 男 | 2007.7.20至今 | 群眾,1991年7月畢業(yè)于江西省財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)校投資經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),碩士研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,從91年進(jìn)入江鈴集團(tuán),先后任財(cái)務(wù)公司信貸服務(wù)部副經(jīng)理、信貸服務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)結(jié)算部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。 |
四、重大事項(xiàng)信息
(一)控股股東信息變更
江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司控股股東江鈴汽車集團(tuán)有限公司股權(quán)變更、企業(yè)類型變更,并已于2020年3月18日在工商進(jìn)行變更登記。變更前投資人為南昌市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資),變更后投資人為江西國(guó)控汽車投資有限公司,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。
(二)章程變更
江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司根據(jù)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局辦公室關(guān)于開(kāi)展轄內(nèi)法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)公司章程修訂完善工作的通知》要求及中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查關(guān)于修訂章程的建議、黨建入章程、《商業(yè)銀行公司治理指引》對(duì)章程進(jìn)行變更,章程變更已于2020年11月10日完成工商變更登記。
(三)董監(jiān)高成員變更
2020年7月17日,江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司通過(guò)關(guān)于監(jiān)事調(diào)整的股東會(huì)決議,決定由蘇軻同志擔(dān)任江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事,舒峰剛同志不再擔(dān)任江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事。